Kuvaus
| LÄMPÖKAMERA Eco | |
|---|---|
| Ominaisuus | |
| IR Resoluutio | 96 × 96 (9216 pikseliä) |
| Super IR | 240 × 240 (57 600 pikseliä) |
| Herkkyys (NETD) | < 50 mK (@ 25 °C, F#=1.0) |
| Kuvataajuus | 25 Hz |
| Pikseliväli | 12 μm |
| Aallonpituus | 7.5 to 14 μm |
| Polttoväli | 1.35 mm |
| F-luku | F1.0 |
| Katselukulma (FOV) / (IFOV) | 50° × 50° |
| Alueellinen erottelukyky (IFOV) | 8.89 mrad |
| Tarkennus | Tarkennusvapaa |
| Etäisyys-kohteeseen-suhde (D:S) | 112:1 |
| Tarkennusetäisyys min. | 0.1 m |
| Kuva | |
| Kamera | 640 x 480 resoluutio |
| Kuvatila | 240 × 320 resoluutio, 2.4”LCD näyttö |
| Näyttötila | Thermal |
| Väripaletti | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot,Fusion |
| Värihälytys | Ylityksen hälytys |
| MITTAUS JA ANALYYSI | |
| Lämpötila-alue | -20°C to 550°C |
| Tarkkuus | Max (±2°C, ±2%), kun ympäristö 15°C...35°C ja kohde >0°C |
| Mittauksen kohdistus | Keskipiste, kuumapiste, kylmäpiste |
| Taso/Aluetila | Auto / Manuaaalinen |
| Muisti | |
| Muisti | Sisäinen 4GB eMMX |
| Kuvien tallennuskapasiteetti | n. 18 000 kuvaa |
| YLEISTÄ | |
| USB liitäntä | USB-C |
| Laserkohdistin | Kyllä, Luokka 2 |
| Akkutyyppi | Ladattava Li-Ion 3350mAh |
| Toiminta-aika | 8 tuntia |
| Latausaika | n.3tuntia |
| Suojausluokka | IP54 |
| Pudotustestaus | 2m |
| Käyttölämpötila | -10°C...+50°C |
| Varastointilämpötila | -40°C...+70°C |
| Suhteellinen kosteus | 95% ei kondensoiva |
| Paino | 290g |
| Mitat | 196 × 117 × 59 mm |
| Jalustakiinnitys | Kyllä, UNC ¼”-20 |
| Toimitussisältö | Eco lämpökamera, käyttöohje, USB 2.0A to USB-C Type kaapeli, kalibrointitodistus |
Lataa käyttöohje –> Käyttöohje HIKMICRO ECO Lämpökamera FIN














