Kuvaus
LÄMPÖKAMERA B20 | |
---|---|
Ominaisuus | |
IR Resoluutio | 256 × 192 (49152 pikseliä) |
Super IR | Kyllä, lämpö ja live tilassa |
Herkkyys (NETD) | < 40 mK (@ 25 °C, F#=1.0) |
Kuvataajuus | 25 Hz |
Pikseliväli | 12 μm |
Aallonpituus | 7.5 to 14 μm |
Polttoväli | 3.5 mm |
F-luku | F1.1 |
Katselukulma (FOV) / (IFOV) | 50° x 37.2° |
Alueellinen erottelukyky (IFOV) | 3.43 mrad |
Tarkennus | Tarkennusvapaa |
Etäisyys-kohteeseen-suhde (D:S) | 112:1 |
Tarkennusetäisyys min. | 0.3 m |
Kuva | |
Kuvatila | 3264 × 2448 (8 MP) |
Näyttö | 3.5”LCD kosketusnäyttö, 640 x 480 resoluutio |
Näytön kirkkaus | Manuaalinen |
Näyttötila | Thermal/Visual/Fusion/PIP/Blending |
Väripaletti | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red |
MITTAUS JA ANALYYSI | |
Lämpötila-alue | -20°C ... +400°C |
Tarkkuus | Max (±2°C, ±2%), kun ympäristö 15°C...35°C ja kohde >0°C |
Mittauksen kohdistus | Keskipiste, kuumapiste, kylmäpiste |
Taso/Aluetila | Auto/Manuaalinen/1-Tap Touch-screen |
Muisti | |
Muisti | Sisäinen 16GB |
Kuvien tallennuskapasiteetti | n. 60 000 kuvaa (JPEG) |
Kuvan lisätiedot | 255 merkkiä |
Kuvaformaatti | JPEG (radiometrinen lämpökuva mittausdatalla) / JPEG (vain lämpökuva) |
Videon tallennustila | n.54 tuntia |
Videoformaatti | MP4 radiometrinen |
YLEISTÄ | |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz) |
Bluetooth | 4.2 |
USB liitäntä | USB-C |
LED valo | Kyllä |
Laserkohdistin | Kyllä, Luokka 2 |
Akkutyyppi | Ladattava Li-Ion 3350mAh |
Toiminta-aika | 4 tuntia |
Latausaika | n.2.5 tuntia |
Suojausluokka | IP54 |
Pudotustestaus | 2m |
Käyttölämpötila | -10°C...+50°C |
Varastointilämpötila | -20°C...+60°C |
Suhteellinen kosteus | 95% ei kondensoiva |
Paino | 218g |
Mitat | 138.5 × 85.2 × 23.6mm |
Jalustakiinnitys | Kyllä, UNC ¼”-20 |
Virransyöttö | USB-C (5V/2A) |
Toimitussisältö | Pocket2 lämpökamera, käyttöohje, USB-C Type kaapeli, kalibrointitodistus |
Lataa käyttöohje –> Käyttöohje HIKMICRO Pocket Lämpökamera